1993年8月7日〜8月17日(11日間)の場合
(人数:1人、5日目から3人)
日程 データ |
日 | 1日目 曇ときどき雨 |
2日目 晴 |
3日目 曇 |
4日目 晴のち曇 |
5日目 雨 |
6日目 雨 |
7日目 晴ときどき曇 |
8日目 晴のち雨 |
9日目 晴のち曇 |
10日目 晴 |
11日目 雨 |
合計 |
移動区間 | 埼玉 ↓ 仙台 |
苫小牧 ↓ 浦幌 |
浦幌 ↓ 屈斜路 |
屈斜路湖 ↓ 支笏湖 |
支笏湖 ↓ 釧路 |
釧路 ↓ 藻琴山 |
藻琴山 ↓ クッチャロ湖 |
クッチャロ湖 ↓ 岩尾別 |
岩尾別 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 埼玉 |
||
宿泊地 | フェリー | 浦幌 森林公園 キャンプ場 |
和琴半島 公共 キャンプ場 |
支笏湖 モーラップ キャンプ場 |
釧路 健康ランド |
藻琴山 キャンプ場 |
クッチャロ湖 キャンプ場 |
岩尾別温泉 駐車場 |
多和平 キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 15,150 | 15,150 | 30,300 | |||||||||
宿泊代 | 300 | 無料 | 250 | 1,300 | 無料 | 無料 | 無料 | 350 | 2,200 | ||||
風呂代 | 300 | 無料 | 250 | 410 | 無料 | 160 | 1,120 | ||||||
朝食代 | 390 | 700 | 1,090 | ||||||||||
昼食代 | 490 | 900 | 1,200 | 700 | 800 | 800 | 750 | 1,150 | 1,000 | 350 | 8,140 | ||
夕食代 | 1,370 | 800 | 1,150 | 600 | 1,150 | 900 | 800 | 700 | 750 | 1,280 | 9,500 | ||
その他飲食代 | 960 | 790 | 240 | 540 | 1,080 | 760 | 710 | 450 | 290 | 1,280 | 390 | 7,490 | |
有料道路代 | 5,300 | 5,850 | 11,150 | ||||||||||
ガソリン代 | 2,032 | 2,158 | 4,239 | 2,125 | 4,981 | 2,289 | 4,778 | 4,562 | 3,028 | 1,694 | 3,599 | 35,485 | |
みやげ代 | 12,210 | 8,790 | 20,840 | 1,340 | 43,180 | ||||||||
その他 | 2,678 | 220 | 700 | 1,451 | 710 | 5,759 | |||||||
合計 | 25,302 | 7,926 | 19,039 | 4,435 | 10,401 | 15,140 | 28,338 | 6,462 | 6,438 | 21,744 | 10,189 | 155,414 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 370km | 322km | 346km | 489km | 449km | 395km | 538km | 557km | 322km | 362km | 383km | 4,535km |
給油量 | 14.2 | 28.7 | 29.4 | 15.4 | 34.5 | 15.1 | 32.7 | 31.1 | 21.0 | 11.5 | 25.2 | 244.6 |