1995年8月5日〜8月13日(9日間)の場合
(人数:2人)
日程 データ |
日 | 1日目 雨 |
2日目 晴のち曇 |
3日目 雨 |
4日目 雨 |
5日目 雨 |
6日目 雨のち曇 |
7日目 雨のち曇 |
8日目 曇ときどき雨 |
9日目 快晴 |
合計 |
移動区間 | 埼玉 ↓ 函館 |
函館 ↓ 洞爺湖 |
洞爺湖 ↓ 小樽 |
小樽 ↓ 留辺蘂 |
留辺蘂 ↓ 帯広 |
帯広 ↓ 層雲峡 |
層雲峡 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 釧路 |
東京 ↓ 埼玉 |
||
宿泊地 | 友人宅 | 洞爺湖 滝ノ上 キャンプ場 |
天狗山 Y・H |
留辺蘂 Y・H |
帯広十勝 健康ランド |
層雲峡 青少年 旅行村 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 3,460 | 22,260 | 25,720 | |||||||
宿泊代 | 300 | 3,330 | 2,860 | 2,300 | 1,020 | 350 | 10,160 | ||||
風呂代 | 320 | 500 | 250 | 1,070 | |||||||
朝食代 | 250 | 300 | 300 | 210 | 1,060 | ||||||
昼食代 | 490 | 200 | 1,200 | 460 | 650 | 1,300 | 880 | 5,180 | |||
夕食代 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 950 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 8,400 | |
その他飲食代 | 1,270 | 480 | 220 | 950 | 800 | 480 | 440 | 3,000 | 450 | 8,090 | |
有料道路代 | 10,750 | 10,750 | |||||||||
ガソリン代 | 5,352 | 1,932 | 2,002 | 3,038 | 1,680 | 2,912 | 1,540 | 1,532 | 19,988 | ||
みやげ代 | 6,900 | 15,000 | 21,900 | ||||||||
その他 | 450 | 1,000 | 300 | 150 | 300 | 2,200 | |||||
合計 | 22,322 | 3,932 | 6,702 | 16,948 | 6,540 | 6,512 | 5,530 | 44,182 | 1,850 | 114,518 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 759km | 183km | 209km | 400km | 243km | 313km | 314km | 81km | 44km | 2,546km |
給油量 | 44.6 | 13.8 | 14.3 | 21.7 | 12.0 | 20.8 | 11.0 | 11.0 | 0 | 149.2 |