1998年7月5日〜7月11日(7日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 晴 |
3日目 晴 |
4日目 曇のち雨 |
5日目 晴 |
6日目 雨のち曇 |
7日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 八戸 |
苫小牧 ↓ 美深 |
美深 ↓ 津別 |
津別 ↓ 中標津 |
中標津 ↓ 然別 |
然別 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 美深 アイランド キャンプ場 |
津別 ふれあい の森 キャンプ場 |
緑ヶ丘 森林公園 キャンプ場 |
然別峡 野営場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 7,740 | 20,750 | 28,490 | |||||
宿泊代 | 無料 | 無料 | 210 | 250 | 460 | ||||
風呂代 | 300 | 500 | 無料 | 無料 | 890 | 1,690 | |||
朝食代 | 600 | 262 | 409 | 443 | 246 | 487 | 1,847 | ||
昼食代 | 760 | 1,010 | 600 | 900 | 700 | 750 | 5,320 | ||
夕食代 | 600 | 200 | 835 | 750 | 2,180 | 1,200 | 509 | 6,274 | |
その他飲食代 | 1,456 | 300 | 870 | 720 | 3,346 | ||||
有料道路代 | 12,850 | 2,700 | 15,550 | ||||||
ガソリン代 | 3,593 | 3,244 | 1,650 | 1,474 | 2,837 | 1,247 | 14,045 | ||
みやげ代 | 20,000 | 7,402 | 27,402 | ||||||
その他 | 714 | 919 | 1,050 | 2,683 | |||||
合計 | 27,599 | 6,030 | 4,913 | 3,927 | 27,283 | 33,396 | 3,959 | 107,107 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 786km | 370km | 474km | 277km | 350km | 357km | 178km | 2,792km |
給油量 | 33.4 | 30.6 | 13.5 | 13.5 | 25.5 | 12.0 | 15.1 | 143.6 |