1999年7月10日〜7月18日(9日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴のち曇 |
2日目 晴 |
3日目 晴 |
4日目 晴 夜雨 |
5日目 雨 |
6日目 雨ときどき曇 |
7日目 晴 夜雨 |
8日目 晴 |
9日目 曇 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 大洗 |
苫小牧 ↓ 利尻 |
利尻 ↓ 美深 |
美深 ↓ 屈斜路湖 |
屈斜路湖 ↓ 鶴居 |
鶴居 ↓ 富良野 |
富良野 ↓ 日高 |
日高 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 利尻沓形 キャンプ場 |
美深 アイランド キャンプ場 |
砂湯 キャンプ場 |
つるい キャンプ場 |
太陽の里 ゆうふれ キャンプ場 |
沙流川 キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 12,300 | 5,340 | 5,340 | 12,300 | 35,280 | |||||
宿泊代 | 無料 | 無料 | 管理人不在 | 無料 | 無料 | 400 | 400 | ||||
風呂代 | 500 | 300 | 無料 | 500 | 380 | 500 | 2,180 | ||||
朝食代 | 200 | 490 | 1,300 | 120 | 200 | 200 | 2,510 | ||||
昼食代 | 280 | 600 | 500 | 750 | 891 | 850 | 871 | 780 | 400 | 5,922 | |
夕食代 | 1,600 | 1,203 | 698 | 1,638 | 1,462 | 1,200 | 1,106 | 500 | 9,407 | ||
その他飲食代 | 1,375 | 980 | 450 | 1,148 | 250 | 250 | 817 | 1,390 | 140 | 6,800 | |
有料道路代 | 2,400 | 2,700 | 5,100 | ||||||||
ガソリン代 | 3,395 | 1,101 | 1,428 | 3,388 | 651 | 1,484 | 2,099 | 1,274 | 14,820 | ||
みやげ代 | 1,800 | 350 | 4,147 | 3,202 | 9,499 | ||||||
その他 | 90 | 90 | |||||||||
合計 | 18,155 | 12,508 | 11,489 | 5,174 | 7,041 | 7,098 | 5,058 | 20,771 | 4,714 | 92,008 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 153km | 400km | 285km | 490km | 346km | 381km | 280km | 464km | 167km | 2,966km |
給油量 | 0 | 26.8 | 9.7 | 14.0 | 31.5 | 6.2 | 13.7 | 19.6 | 12.5 | 133.9 |