2001年8月4日〜8月10日(8日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 晴ときどき曇 |
3日目 晴ときどき曇 |
4日目 晴 |
5日目 晴のち曇 |
6日目 晴のち曇 |
7日目 晴 |
8日目 曇 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 大洗 |
苫小牧 ↓ 霧多布 |
霧多布 ↓ 屈斜路湖 |
屈斜路湖 ↓ 網走 |
網走 ↓ 糠平湖 |
糠平湖 ↓ オンネトー |
オンネトー ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 霧多布 キャンプ場 |
和琴半島 キャンプ場 |
呼人浦 キャンプ場 |
糠平 キャンプ場 |
オンネトー キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 12,500 | 10,000 | 22,500 | ||||||
宿泊代 | 400 | 250 | 650 | |||||||
温泉代 | 350 | 400 | 500 | 300 | 1,550 | |||||
朝食代 | 300 | 500 | 200 | 200 | 110 | 250 | 100 | 100 | 1,760 | |
昼食代 | 550 | 900 | 700 | 1,600 | 1,050 | 250 | 1000 | 200 | 6,250 | |
夕食代 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 800 | 820 | 1800 | 1,600 | 8,520 | ||
その他飲食代 | 650 | 1,300 | 450 | 1,460 | 780 | 600 | 300 | 5,540 | ||
有料道路代 | 2,950 | 2,950 | 5,900 | |||||||
ガソリン代 | 2,350 | 1,640 | 2,720 | 1,350 | 1,580 | 1,450 | 1,340 | 12,430 | ||
みやげ代 | 530 | 3000 | 3,530 | |||||||
その他 | 0 | |||||||||
合計 | 16,950 | 6,500 | 4,490 | 7,680 | 5,370 | 3,800 | 17,650 | 6,190 | 68,630 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 161km | 452km | 296km | 407km | 344km | 260km | 429km | 148km | 2,497km |
給油量 | 0 | 21.7 | 14.6 | 24.3 | 12.2 | 14.3 | 13.6 | 12.5 | 113.2 |