2002年8月24日〜8月31日(9日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 雨のち曇 |
2日目 曇のち晴 |
3日目 晴 |
4日目 曇のち晴 |
5日目 晴のち曇 |
6日目 晴 |
7日目 晴ときどき曇 |
8日目 晴ときどき曇 |
9日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 上士幌 |
上士幌 ↓ 鶴居 |
鶴居 ↓ 網走 |
網走 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 航空公園 キャンプ場 |
鶴居 キャンプ場 |
呼人浦 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
道楽館 | フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 13,125 | 15,435 | 28,560 | |||||||
宿泊代 | 360 | 360 | 4,000 | 4,720 | |||||||
温泉代 | 500 | 540 | 1,040 | ||||||||
朝食代 | 540 | 273 | 88 | 901 | |||||||
昼食代 | 550 | 750 | 1,000 | 1,750 | 850 | 1,000 | 550 | 620 | 7,070 | ||
夕食代 | 980 | 1,000 | 737 | 1,969 | 1,070 | 1,600 | 738 | 8,094 | |||
その他飲食代 | 590 | 580 | 421 | 210 | 500 | 550 | 150 | 3,001 | |||
有料道路代 | 5,600 | 2,650 | 8,250 | ||||||||
ガソリン代 | 1,260 | 2,488 | 2,510 | 1,245 | 1,433 | 1,241 | 1,175 | 1,027 | 811 | 13,190 | |
みやげ代 | 780 | 8,900 | 9,680 | ||||||||
その他 | 540 | 1,100 | 540 | 560 | 2,740 | ||||||
合計 | 23,185 | 5,091 | 6,356 | 5,174 | 2,643 | 5,251 | 7,555 | 12,325 | 19,666 | 87,246 | |
走行 データ |
区間走行距離 | 333km | 485km | 323km | 247km | 306km | 279km | 323km | 188km | 154km | 2,648km |
給油量 | 12.0 | 26.2 | 26.3 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | 11.9 | 10.3 | 8.3 | 132.7 |