2003年9月6日〜9月15日(10日間)の場合
(人数:3人)
日程 データ |
日 | 1日目 雨のち晴 |
2日目 快晴 |
3日目 曇 |
4日目 曇一時雨 |
5日目 雨 |
6日目 快晴 |
7日目 晴 |
8日目 雨 |
9日目 曇のち晴 |
10日目 晴ときどき曇 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ クッチャロ湖 |
クッチャロ湖 ↓ 層雲峡 |
層雲峡 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 鶴居 |
鶴居 ↓ かなやま湖 |
かなやま湖 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | クッチャロ湖 キャンプ場 |
層雲峡 青少年 旅行村 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
鶴居 キャンプ場 |
かなやま 湖畔 キャンプ場 |
ツーリスト ハウス 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 11,700 | 15,100 | 26,800 | ||||||||
宿泊代 | 350 | 360 | 360 | 500 | 4,000 | 5,570 | ||||||
温泉代 | 500 | 600 | 370 | 280 | 500 | 600 | 2,850 | |||||
朝食代 | 250 | 400 | 360 | 210 | 257 | 1,477 | ||||||
昼食代 | 1,255 | 650 | 600 | 1,000 | 800 | 900 | 1,100 | 900 | 1,050 | 510 | 8,765 | |
夕食代 | 1,920 | 800 | 800 | 1,942 | 760 | 1,600 | 900 | 1,500 | 1,600 | 11,822 | ||
その他飲食代 | 120 | 1,038 | 300 | 1,612 | 300 | 450 | 405 | 1,700 | 650 | 120 | 6,695 | |
有料道路代 | 5,600 | 2,650 | 8,250 | |||||||||
ガソリン代 | 1,315 | 2,294 | 1,463 | 2,157 | 1,095 | 2,069 | 1,283 | 1,362 | 13,038 | |||
みやげ代 | 100 | 7,000 | 2,700 | 9,800 | ||||||||
その他 | 1,540 | 1,280 | 270 | 3,090 | ||||||||
合計 | 21,910 | 5,632 | 6,053 | 8,721 | 4,225 | 12,729 | 4,445 | 8,700 | 21,100 | 4,642 | 98,157 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
330km | 453km | 289km | 352km | 279km | 291km | 264km | 82km | 195km | 150km | 2,685km |
給油量 | 12.4 | 20.5 | 13.1 | 19.5 | 9.5 | 19.0 | 11.9 | 0 | 0 | 13.2 | 119.1 |