2004年9月11日〜9月20日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 快晴 |
3日目 雨 |
4日目 曇一時雨 |
5日目 快晴 |
6日目 快晴 |
7日目 曇ときどき晴 |
8日目 晴のち曇 |
9日目 雨のち晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 本別 |
本別 ↓ 根室 |
根室 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 網走 |
網走 ↓ 浦幌 |
浦幌 ↓ 鹿追 |
鹿追 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 本別静山 キャンプ場 |
根室RH お母婆 |
多和平 キャンプ場 |
呼人浦 キャンプ場 |
うらほろ 森林公園 キャンプ場 |
鹿追 自然ランド キャンプ場 |
ツーリスト ハウス 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 13,500 | 18,000 | 31,500 | ||||||||
宿泊代 | 360 | 500 | 300 | 4,000 | 5,160 | |||||||
温泉代 | 400 | 500 | 500 | 500 | 300 | 350 | 2,550 | |||||
朝食代 | 500 | 230 | 176 | 398 | 120 | 210 | 300 | 1,934 | ||||
昼食代 | 373 | 730 | 1,200 | 800 | 1,260 | 800 | 600 | 550 | 800 | 7,113 | ||
夕食代 | 1220 | 587 | 800 | 987 | 1,024 | 1,020 | 1,300 | 2,700 | 1,223 | 10,861 | ||
その他飲食代 | 300 | 382 | 1,850 | 280 | 300 | 180 | 2,220 | 420 | 120 | 6,052 | ||
有料道路代 | 3,700 | 2,650 | 6,350 | |||||||||
ガソリン代 | 1,247 | 2,243 | 1,903 | 1,689 | 1,654 | 1,527 | 2,450 | 1,471 | 1,316 | 15,500 | ||
みやげ代 | 3,320 | 3,320 | ||||||||||
その他 | 500 | 1,040 | 100 | 540 | 2,180 | |||||||
合計 | 20,840 | 5,072 | 6,429 | 6,054 | 4,858 | 3,627 | 5,950 | 10,991 | 24,829 | 3,870 | 92,520 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
330km | 400km | 260km | 237km | 290km | 348km | 300km | 213km | 226km | 146km | 2,750km |
給油量 | 10.9g | 19.7g | 15.9g | 13.5g | 13.0g | 13.1g | 20.5g | 12.4g | 11.0g | 130g |