2005年9月10日〜9月19日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴のち曇 |
2日目 曇のち晴 |
3日目 晴 |
4日目 雨のち晴 |
5日目 快晴 |
6日目 晴 |
7日目 晴 |
8日目 曇のち雨 |
9日目 雨のち晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 上士幌 |
上士幌 ↓ 和琴半島 |
和琴半島 ↓ 猿払 |
猿払 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 美深 |
美深 ↓ かなやま湖 |
かなやま湖 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 上士幌 航空公園 キャンプ場 |
和琴半島 キャンプ場 |
さるふつ 公園 キャンプ場 |
鏡沼 海浜公園 キャンプ場 |
森林公園 びふか キャンプ場 |
かなやま 湖畔 キャンプ場 |
ツーリスト ハウス 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 13,800 | 18,850 | 32,650円 | ||||||||
宿泊代 | 450 | 200 | 100 | 200 | 600 | 4,000 | 5,550円 | |||||
温泉代 | 500 | 350 | 500 | 350 | 400 | 1100 | 3,200円 | |||||
朝食代 | 550 | 263 | 93 | 100 | 200 | 315 | 98 | 150 | 1,769円 | |||
昼食代 | 318 | 1155 | 650 | 400 | 2,316 | 480 | 850 | 1000 | 550 | 800 | 8,519円 | |
夕食代 | 1620 | 1050 | 670 | 860 | 2,500 | 573 | 1,000 | 3,600 | 396 | 12,269円 | ||
その他飲食代 | 833 | 853 | 404 | 596 | 642 | 979 | 1130 | 250 | 5,687円 | |||
有料道路代 | 5,350 | 950 | 2,650 | 8,950円 | ||||||||
ガソリン代 | 1,834 | 3,074 | 3,760 | 2,633 | 1,525 | 1,240 | 2,624 | 1,953 | 1182 | 19,825円 | ||
みやげ代 | 9000 | 1950 | 2,413 | 13,363円 | ||||||||
その他 | 270 | 588 | 530 | 270 | 540 | 2,198円 | ||||||
合計 | 24,305円 | 6,895円 | 6,297円 | 5,727円 | 16,671円 | 4,070円 | 8,041円 | 13,753円 | 23,339円 | 4,882円 | 113,980円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
331km | 542km | 413km | 382km | 221km | 288km | 301km | 280km | 196km | 150km | 3,104km |
給油量 | 14.22g | 23.8g | 29.2g | 19.31g | 11.22g | 9.3g | 20.51g | 15.38g | 0g | 9.24g | 152g |