2006年8月26日〜9月3日(9日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 快晴 |
2日目 快晴 |
3日目 曇ときどき晴 |
4日目 曇ときどき晴 |
5日目 曇のち雨 |
6日目 雨のち曇 |
7日目 晴 |
8日目 快晴 |
9日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 日高 |
日高 ↓ 鶴居 |
鶴居 ↓ ウトロ |
ウトロ ↓ 多和平 |
多和平 ↓ えりも |
えりも ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 日高町沙流川 オートキャンプ場 |
鶴居村民広場 キャンプ場 |
国設知床 野営場 |
多和平 キャンプ場 |
百人浜 オートキャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 14,800 | 20,750 | 35,550 円 | |||||||
宿泊代 | 350 | 480 | 300 | 4,000 | 5,130 円 | ||||||
温泉代 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1,800 円 | ||||||
朝食代 | 490 | 1,000 | 588 | 1,400 | 500 | 300 | 4,278 円 | ||||
昼食代 | 500 | 1,050 | 1,000 | 800 | 1,417 | 850 | 500 | 893 | 450 | 7,460 円 | |
夕食代 | 1,600 | 741 | 493 | 1,680 | 860 | 794 | 2,000 | 700 | 8,868 円 | ||
その他飲食代 | 520 | 1,160 | 1,133 | 208 | 202 | 444 | 2,030 | 700 | 300 | 6,697 円 | |
有料道路代 | 5,200 | 2,650 | 7,850 円 | ||||||||
ガソリン代 | 2,201 | 2,842 | 3,300 | 1,331 | 3,275 | 2,315 | 1,810 | 3,379 | 20,453 円 | ||
みやげ代 | 1,325 | 6,700 | 5,222 | 13,247 円 | |||||||
その他 | 100 | 525 | 105 | 730 円 | |||||||
合計 | 25,311 円 | 7,393 円 | 7,014 円 | 5,694 円 | 6,734 円 | 13,628 円 | 10,340 円 | 32,249 円 | 3,700 円 | 112,063 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
331 km | 419 km | 400 km | 294 km | 319 km | 324 km | 375 km | 345 km | 150km | 2,957 km |
給油量 | 16.30 g | 20.72 g | 23.13 g | 9.60 g | 22.76 g | 15.90 g | 13.05 g | 24.60 g | 0.00 g | 146.06 g |