2007年9月15日〜9月24日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴のち曇 |
2日目 雨のち晴 |
3日目 曇 |
4日目 快晴 |
5日目 晴のち曇 |
6日目 曇のち晴 |
7日目 晴のち曇 |
8日目 晴 |
9日目 晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 猿払 |
猿払 ↓ ウトロ |
ウトロ ↓ 和琴 |
和琴 ↓ 上士幌 |
上士幌 ↓ 阿寒湖 |
阿寒湖 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 静内 |
静内 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | さるふつ公園 キャンプ場 |
しれとこ自然村 キャンプ場 |
和琴半島 キャンプ場 |
上士幌航空公園 キャンプ場 |
阿寒湖畔 キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
森林公園 緑のふるさと 温泉の森 キャンプ場. |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 14,800 | 20,750 | 35,550 円 | ||||||||
宿泊代 | 200 | 700 | 450 | 500 | 630 | 4,200 | 6,680 円 | |||||
温泉代 | 350 | 600 | 400 | 615 | 400 | 2,365 円 | ||||||
朝食代 | 490 | 316 | 464 | 398 | 122 | 120 | 153 | 315 | 100 | 2,478 円 | ||
昼食代 | 302 | 950 | 500 | 1,600 | 1,180 | 650 | 750 | 1,280 | 1,350 | 201 | 8,763 円 | |
夕食代 | 1,430 | 756 | 600 | 400 | 759 | 1,200 | 3,000 | 697 | 800 | 9,642 円 | ||
その他飲食代 | 460 | 485 | 1,100 | 100 | 250 | 600 | 1,000 | 480 | 300 | 4,775 円 | ||
有料道路代 | 3,650 | 2,650 | 6,300 円 | |||||||||
ガソリン代 | 2,430 | 3,749 | 3,311 | 1,083 | 2,286 | 1,920 | 2,015 | 1,960 | 1,729 | 20,483 円 | ||
みやげ代 | 1,765 | 2,100 | 3,865 円 | |||||||||
その他 | 350 | 7,950 | 892 | 400 | 1.155 | 10,747 円 | ||||||
合計 | 23,562 円 | 7,156 円 | 7,275 円 | 11,981 円 | 5,497 円 | 6,6278 円 | 13,283 円 | 5,492 円 | 27,524 円 | 3,251 円 | 111,648 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
329 km | 546 km | 417 km | 162 km | 320 km | 256 km | 341 km | 403 km | 182 km | 150km | 3,106 km |
給油量 | 17.48 g | 20.72 g | 22.50 g | 7.37 g | 16.84 g | 12.80 g | 15.01 g | 14.48 g | 13.10 g | 0.00 g | 145.68 g |