2008年9月6日〜9月15日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 曇のち晴 |
3日目 晴 |
4日目 快晴 |
5日目 晴のち曇 |
6日目 晴ときどき曇 |
7日目 雨のち曇 |
8日目 晴ときどき曇 |
9日目 快晴 |
10日目 曇 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 北斗 |
北斗 ↓ 上士幌 |
上士幌 ↓ 斜里 |
斜里 ↓ 霧多布 |
霧多布 ↓ 糠平 |
糠平 ↓ 東神楽 |
東神楽 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | きじひき高原 キャンプ場 |
上士幌 航空公園 キャンプ場 |
みどり工房 しゃり キャンプ場 |
きりたっぷ岬 キャンプ場 |
糠平温泉 湯元館 |
ひがしかぐら 森林公園 キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 15,800 | 24,350 | 40,150 円 | ||||||||
宿泊代 | 300 | 500 | 500 | 1,500 | 4,000 | 6,800 円 | ||||||
温泉代 | 300 | 380 | 420 | 500 | 600 | 2,200 円 | ||||||
朝食代 | 480 | 1,050 | 1,050 | 100 | 100 | 950 | 108 | 581 | 150 | 4,569 円 | ||
昼食代 | 507 | 930 | 1,000 | 1,050 | 1,000 | 600 | 800 | 700 | 650 | 350 | 7,587 円 | |
夕食代 | 1,030 | 1,049 | 601 | 900 | 1260 | 800 | 750 | 2,800 | 735 | 9,925 円 | ||
その他飲食代 | 400 | 1,470 | 248 | 514 | 970 | 398 | 500 | 2,245 | 380 | 270 | 7,395 円 | |
有料道路代 | 3,100 | 2,650 | 5,750 円 | |||||||||
ガソリン代 | 3,000 | 4,015 | 3,804 | 3,456 | 2,382 | 2,742 | 4,803 | 2,003 | 3,745 | 29,950 円 | ||
みやげ代 | 5,770 | 5,770 円 | ||||||||||
その他 | 100 | 1,196 | 2,800 | 4,096 円 | ||||||||
合計 | 24,317 円 | 9,114 円 | 7,683 円 | 8,136 円 | 6,212 円 | 12,760 円 | 7.561 円 | 15,129 円 | 29,860 円 | 3,420 円 | 124,192 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
328 km | 518 km | 465 km | 423 km | 330 km | 380 km | 539 km | 229 km | 519 km | 150km | 3,881 km |
給油量 | 18.07 g | 23.43 g | 22.61 g | 20.25 g | 14.01 g | 16.06 g | 27.72 g | 11.92 g | 22.51 g | 0.00 g | 176.57 g |