2009年7月11日〜7月20日(10日間)の場合
(人数:1人)
| 日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 晴 |
3日目 曇のち大雨 |
4日目 晴 |
5日目 大雨 |
6日目 晴 |
7日目 曇のち晴 |
8日目 曇のち大雨 |
9日目 大雨のち小雨 |
10日目 晴 |
合計 |
| 移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 糠平 |
糠平 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 根室 |
根室 ↓ 屈斜路湖 |
屈斜路湖 ↓ かなやま湖 |
かなやま湖 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
大洗 ↓ 東京 |
||
| 宿泊地 | フェリー | 鏡沼海浜公園 キャンプ場 |
糠平温泉 湯元館 |
多和平 キャンプ場 |
お母婆 | 和琴半島 湖畔キャンプ場 |
かなやま 湖畔キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
| 費用 データ |
フェリー代 | 15,800 | 27,300 | 43,100 円 | ||||||||
| 宿泊代 | 500 | 1,500 | 360 | 600 | 4,000 | 6,960 円 | ||||||
| 温泉代 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 2,400 円 | ||||||
| 朝食代 | 490 | 1,200 | 200 | 168 | 400 | 800 | 200 | 3,458 円 | ||||
| 昼食代 | 369 | 850 | 780 | 980 | 1,000 | 1,100 | 500 | 186 | 1,521 | 240 | 7,526 円 | |
| 夕食代 | 1,590 | 1,050 | 1,200 | 894 | 850 | 573 | 706 | 2,000 | 450 | 9,313 円 | ||
| その他飲食代 | 550 | 765 | 1,225 | 300 | 1,550 | 108 | 643 | 1,900 | 230 | 450 | 7,721 円 | |
| 有料道路代 | 1,500 | 1,600 | 3,100 円 | |||||||||
| ガソリン代 | 2,174 | 3,456 | 2,100 | 3,222 | 1,430 | 3,047 | 2,155 | 1,820 | 1,440 | 20,844 円 | ||
| みやげ代 | 8,500 | 8,500 円 | ||||||||||
| その他 | 200 | 100 | 800 | 6,750 | 3,000 | 10,850 円 | ||||||
| 合計 | 22,473 円 | 8,521 円 | 7,305 円 | 6,356 円 | 6,330 円 | 4,828 円 | 5,172 円 | 17,056 円 | 43,241 円 | 2,490 円 | 123,772 円 | |
| 走行 データ |
区間 走行距離 |
328 km | 630 km | 407 km | 488 km | 165 km | 429 km | 410 km | 263 km | 220 km | 147km | 3,487 km |
| 給油量 | 16.85 g | 27.61 g | 17.07 g | 26.30 g | 11.17 g | 24.61 g | 17.96 g | 14.80 g | 11.71 g | 0.00 g | 168.08 g |
