2011年9月17日〜9月25日(9日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 曇のち雨 |
2日目 曇のち雨 |
3日目 晴ときどき曇 |
4日目 晴ときどき曇 |
5日目 曇 |
6日目 曇のち雨 |
7日目 曇のち晴 |
8日目 曇ときどき晴 |
9日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 網走 |
網走 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 札幌 |
札幌 ↓ 帯広 |
帯広 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | さとう民宿 | 呼人浦 キャンプ場 |
多和平 キャンプ場 |
全日空ホテル | ライハ Pit |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 16,600 | 16,600 | 33,200 円 | |||||||
宿泊代 | 2,800 | 360 | 11,000 | 4,000 | 18,160 円 | ||||||
温泉代 | 500 | 500 | 500 | 600 | 2,100 円 | ||||||
朝食代 | 680 | 1,000 | 256 | 379 | 2,315 円 | ||||||
昼食代 | 499 | 600 | 1,000 | 1,000 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,150 | 1,000 | 8,199 円 | |
夕食代 | 1,240 | 3,300 | 1,260 | 1,050 | 2,215 | 500 | 2,800 | 1,311 | 13,676 円 | ||
その他飲食代 | 650 | 98 | 610 | 200 | 1,007 | 500 | 1,510 | 620 | 130 | 5,335 円 | |
有料道路代 | 2,500 | 3,700 | 6,200 円 | ||||||||
ガソリン代 | 2,283 | 2,901 | 2,949 | 3,651 | 2,584 | 3,468 | 1,727 | 2,084 | 1,511 | 23,158 円 | |
みやげ代 | 11,500 | 550 | 6,599 | 18,649 円 | |||||||
その他 | 0 円 | ||||||||||
合計 | 24,462 円 | 11,199 円 | 6,575 円 | 7,140 円 | 29,256 円 | 5,468 円 | 12,187円 | 28,364 円 | 6,348 円 | 130,992 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
330 km | 423 km | 511 km | 483 km | 464 km | 385 km | 255 km | 341 km | 387km | 3,579 km |
給油量 | 16.19 g | 20.09 g | 21.45 g | 26.08 g | 18.54 g | 25.75 g | 12.70 g | 15.55 g | 10.35 g | 166.70 g |