2012年9月17日〜9月25日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 雨ときどき曇 |
3日目 雨のち曇 |
4日目 曇 |
5日目 曇のち晴 |
6日目 晴 |
7日目 晴 |
8日目 晴ときどき曇 |
9日目 曇ときどき晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 帯広 |
帯広 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 網走 |
網走 ↓ 札幌 |
札幌 ↓ 南富良野 |
南富良野 ↓ 網走 |
網走 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 友人宅 | 鏡沼海浜公園 キャンプ場 |
呼人裏 キャンプ場 |
APAホテル | かなやま湖畔 キャンプ場 |
呼人裏 キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 21,800 | 17,500 | 39,300 円 | ||||||||
宿泊代 | 500 | 4,600 | 630 | 4,000 | 9,730 円 | |||||||
温泉代 | 420 | 500 | 500 | 400 | 500 | 2,320 円 | ||||||
朝食代 | 590 | 1,242 | 100 | 350 | 186 | 200 | 294 | 320 | 221 | 3,503 円 | ||
昼食代 | 390 | 680 | 950 | 1,360 | 1,170 | 1,300 | 690 | 600 | 1,400 | 730 | 9,270 円 | |
夕食代 | 1,300 | 6,000 | 3,000 | 1,200 | 2,600 | 500 | 1,250 | 2,800 | 600 | 19,250 円 | ||
その他飲食代 | 950 | 300 | 150 | 518 | 969 | 843 | 858 | 1,220 | 150 | 5,958 円 | ||
有料道路代 | 2,650 | 970 | 3,700 | 7,320 円 | ||||||||
ガソリン代 | 2,849 | 2,397 | 5,202 | 3,685 | 3,121 | 3,789 | 2,608 | 23,651 円 | ||||
みやげ代 | 420 | 5,300 | 5,720 円 | |||||||||
その他 | 1,000 | 1,000 | 600 | 928 | 1,800 | 5,328 円 | ||||||
合計 | 30,529 円 | 12,039 円 | 6,200 円 | 8,612 円 | 29,256 円 | 8,612 円 | 8,498 円 | 12,367円 | 28,628 円 | 4,801 円 | 131,350 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
328 km | 287 km | 362 km | 335 km | 443 km | 285 km | 421 km | 361 km | 296 km | 386km | 3,504 km |
給油量 | 18.50 g | 15.77 g | 0 g | 32.63 g | 0 g | 23.50 g | 19.88 g | 24.29 g | 16.72 g | 0 g | 151.29 g |