2013年9月14日〜9月23日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴 |
2日目 曇のち雨 |
3日目 雨(台風) |
4日目 晴 |
5日目 晴のち曇 |
6日目 晴 |
7日目 曇のち晴 |
8日目 晴ときどき曇 |
9日目 晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 帯広 |
帯広 | 帯広 ↓ 多和平 |
多和平 ↓ 斜里 |
斜里 ↓ サロマ |
サロマ ↓ 忠類 |
網走 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | カーサーイン ホテル帯広 |
カーサーイン ホテル帯広 |
多和平 キャンプ場 |
みどり工房しゃりキャンプ場 | キムアネップ キャンプ場 |
ナウマン公園 キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 18,100 | 10,200 | 28,300 円 | ||||||||
宿泊代 | 2,800 | 3,200 | 360 | 500 | 4,000 | 10,860 円 | ||||||
温泉代 | 420 | 420 | 500 | 420 | 800 | 500 | 600 | 3,660 円 | ||||
朝食代 | 854 | 226 | 198 | 314 | 100 | 200 | 216 | 265 | 200 | 2,573 円 | ||
昼食代 | 563 | 1,000 | 420 | 1,100 | 840 | 578 | 1,000 | 1,150 | 1,133 | 250 | 8,034 円 | |
夕食代 | 1,220 | 1,260 | 950 | 1,106 | 1,600 | 2,800 | 422 | 9,358 円 | ||||
その他飲食代 | 900 | 400 | 4,550 | 490 | 108 | 317 | 885 | 1,300 | 460 | 290 | 9,690 円 | |
有料道路代 | 2,500 | 3,650 | 6,150 円 | |||||||||
ガソリン代 | 2,983 | 3,210 | 2,154 | 2,915 | 2,958 | 2,984 | 3,248 | 3,168 | 23,620 円 | |||
みやげ代 | 2,950 | 6,670 | 3,504 | 13,124 円 | ||||||||
その他 | 1,350 | 100 | 1,450 円 | |||||||||
合計 | 27,120 円 | 9,090 | 10,166 円 | 5,852 円 | 29,256 円 | 9.303 円 | 8,498 円 | 13,314円 | 19,142 円 | 4,390 円 | 116,819 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
327 km | 363 km | 0 km | 424 km | 319 km | 320 km | 378 km | 329 km | 367 km | 384km | 3,211 km |
給油量 | 17.86 g | 18.88 g | 0 g | 12.90 g | 16.85 g | 17.32 g | 17.34 g | 19.24 g | 18.97 g | 0 g | 139,36 g |