2014年9月6日〜9月15日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 晴のち曇 |
2日目 晴 |
3日目 晴一時雨 |
4日目 晴ときどき曇 |
5日目 晴のち雨 |
6日目 晴ときどき曇 |
7日目 雨のち晴のち曇 |
8日目 晴ときどき曇 |
9日目 晴 |
10日目 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 北斗 |
北斗 ↓ 小樽 |
小樽 ↓ 新ひだか |
新ひだか ↓ 阿寒湖 |
阿寒湖 ↓ 羅臼 |
羅臼 ↓ 浜頓別 |
浜頓別 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | きじひき高原 キャンプ場 |
小樽自然の村 キャンプ場 |
静内温泉の森 キャンプ場 |
阿寒湖畔 キャンプ場 |
国設羅臼温泉 野営場 |
クッチャロ湖畔 キャンプ場 |
かみふらの 道楽館 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 18,610 | 11,400 | 30,010 円 | ||||||||
宿泊代 | 420 | 500 | 320 | 630 | 300 | 200 | 6,900 | 9,270 円 | ||||
温泉代 | 730 | 650 | 500 | 500 | 2,380 円 | |||||||
朝食代 | 580 | 1,080 | 700 | 370 | 315 | 200 | 311 | 150 | 200 | 3,906 円 | ||
昼食代 | 280 | 962 | 670 | 850 | 800 | 1,100 | 730 | 700 | 1,450 | 850 | 8,392 円 | |
夕食代 | 1,080 | 996 | 2,745 | 990 | 914 | 850 | 1,260 | 574 | 9,409 円 | |||
その他飲食代 | 470 | 580 | 408 | 520 | 355 | 199 | 601 | 500 | 490 | 160 | 4,283 円 | |
有料道路代 | 3,560 | 5,130 | 8,690 円 | |||||||||
ガソリン代 | 2,866 | 3,036 | 4,375 | 1,858 | 2,520 | 4,754 | 3,566 | 4,902 | 2,520 | 30,417 円 | ||
みやげ代 | 13,087 | 2,294 | 15,381 円 | |||||||||
その他 | 0 円 | |||||||||||
合計 | 27,446 円 | 7,804 円 | 10,048 円 | 5,408 円 | 5,534 円 | 7,403 円 | 7,168 円 | 26,239 円 | 18,748 円 | 6,340 円 | 122,138 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
326 km | 462 km | 415 km | 424 km | 362 km | 395 km | 398 km | 447 km | 336 km | 384km | 3,949 km |
給油量 | 16.76 g | 17.47 g | 25.00 g | 10.75 g | 14.16 g | 27.01 g | 20.26 g | 27.85 g | 15.12 g | 0 g | 174.38 g |