2015年7月11日〜7月20日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 7/11 快晴 |
2日目 7/12 晴 |
3日目 7/13 曇のち晴 |
4日目 7/14 曇のち晴 |
5日目 7/15 快晴のち曇 |
6日目 7/16 快晴 |
7日目 7/17 快晴 |
8日目 7/18 曇のち晴のち雨 |
9日目 7/19 晴のち曇 |
10日目 7/20 晴 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 北斗 |
北斗 ↓ 忠類 |
忠類 ↓ 上士幌 |
上士幌 ↓ 北見 |
北見 ↓ 上富良野 |
上富良野 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 苫小牧 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | きじひき高原 キャンプ場 |
ナウマン公園 キャンプ場 |
上士幌航空公園キャンプ場 | つつじ公園 キャンプ場 |
白銀荘前 キャンプ場 |
鏡沼海浜公園 キャンプ場 |
鏡沼海浜公園 キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 18,610 | 11,400 | 30,010 円 | ||||||||
宿泊代 | 310 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,310 円 | ||||||
温泉代 | 430 | 500 | 380 | 700 | 600 | 400 | 510 | 3,520 円 | ||||
朝食代 | 510 | 480 | 269 | 518 | 245 | 500 | 650 | 500 | 203 | 200 | 4,075 円 | |
昼食代 | 1,260 | 1,300 | 550 | 700 | 950 | 900 | 820 | 1,450 | 800 | 8,730 円 | ||
夕食代 | 692 | 1,000 | 1,030 | 1,200 | 1,005 | 998 | 1,060 | 934 | 7,919 円 | |||
その他飲食代 | 580 | 710 | 616 | 505 | 480 | 760 | 4,100 | 1,285 | 360 | 133 | 9,529 円 | |
有料道路代 | 3,830 | 4,910 | 8,740 円 | |||||||||
ガソリン代 | 3,148 | 6,518 | 2,499 | 3,393 | 1,880 | 4,127 | 3,510 | 25,075 円 | ||||
みやげ代 | 5,830 | 1,600 | 835 | 1,390 | 9,655 円 | |||||||
その他 | 216 | 216 円 | ||||||||||
合計 | 27,370 円 | 4,190 円 | 10,233 円 | 6,152 円 | 6,523 円 | 12,234 円 | 8,150 円 | 9,637 円 | 19,247 円 | 6,043 円 | 109,779 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
335 km | 450 km | 479 km | 357 km | 425 km | 267 km | 312 km | 384 km | 357 km | 372km | 3,738 km |
給油量 | 20.71 g | 0 g | 44.11 g | 16.77 g | 21.78 g | 12.70 g | 0 g | 27.89 g | 24.21 g | 0 g | 168.17 g |