2017年9月9日〜9月18日(10日間)の場合
(人数:1人)
日程 データ |
日 | 1日目 9/9 晴 |
2日目 9/10 曇のち晴 |
3日目 9/11 曇 |
4日目 9/12 雨 |
5日目 9/13 晴ときどき曇 |
6日目 9/14 晴のち曇 |
7日目 9/15 雨のち晴 |
8日目 9/16 快晴のち曇 |
9日目 9/17 曇のち雨 |
10日目 9/18 曇のち雨 |
合計 |
移動区間 | 東京 ↓ 新潟 |
小樽 ↓ 幕別 |
幕別 ↓ 斜里 |
斜里 ↓ 羅臼 |
羅臼 ↓ えりも |
えりも ↓ えりも |
えりも ↓ 天塩 |
天塩 ↓ 函館 |
青森 ↓ 横手 |
仙台 ↓ 東京 |
||
宿泊地 | フェリー | 室蘭岳山麓 総合公園 キャンプ場 |
クッチャロ湖畔 キャンプ場 |
鏡沼海浜公園 キャンプ場 |
女満別湖畔 キャンプ場 |
上士幌航空公園キャンプ場 | アポイ山麓 ファミリーパーク キャンプ場 |
きじひき高原 キャンプ場 |
フェリー | |||
費用 データ |
フェリー代 | 18,610 | 13,800 | 32,410 円 | ||||||||
宿泊代 | 200 | 500 | 500 | 600 | 310 | 2,110 円 | ||||||
温泉代 | 600 | 500 | 500 | 420 | 380 | 500 | 450 | 3,350 円 | ||||
朝食代 | 600 | 454 | 1,000 | 603 | 305 | 465 | 558 | 554 | 700 | 590 | 5,829 円 | |
昼食代 | 534 | 980 | 400 | 800 | 610 | 950 | 1,080 | 1,450 | 734 | 1,000 | 8,538 円 | |
夕食代 | 1,330 | 1,035 | 1,300 | 3,300 | 810 | 1,700 | 850 | 1,023 | 882 | 12,230 円 | ||
その他飲食代 | 610 | 270 | 130 | 140 | 150 | 110 | 280 | 300 | 2,290 円 | |||
有料道路代 | 3,830 | 850 | 2,800 | 4,840 | 12,320 円 | |||||||
ガソリン代 | 2,424 | 2,298 | 2,776 | 2,330 | 2,400 | 2,365 | 3,021 | 2,921 | 2,716 | 23,251 円 | ||
みやげ代 | 9,780 | 9,780 円 | ||||||||||
その他 | 300 | 700 | 1,000 円 | |||||||||
合計 | 27,938 円 | 5,967 円 | 6,176 円 | 8,303 円 | 4,675 円 | 7,200 円 | 6,759 円 | 7,668 円 | 31,692 円 | 6,730 円 | 113,108 円 | |
走行 データ |
区間 走行距離 |
323 km | 440 km | 507 km | 291 km | 373 km | 417 km | 314 km | 507 km | 375 km | 372km | 3,919 km |
給油量 | 19.24 g | 18.24 g | 20.72 g | 18.35 g | 18.32 g | 19.23 g | 23.24 g | 22.82 g | 21.91 g | 0 g | 182.07 g |