Xg




iPʁ@j

t ԑ q H эL Ϗq Dy M
t | 320 513 451 476 428 308 251 382 320 346 679
ԑ 320 | 186 90 150 194 274 217 387 352 384 610
513 186 | 118 123 243 363 420 436 484 521 683
q 451 90 118 | 71 142 262 235 335 410 447 597
H 476 150 123 71 | 120 240 297 313 361 398 560
эL 428 194 243 142 120 | 120 177 193 240 278 440
308 274 363 262 240 120 | 57 167 143 175 402
251 217 420 235 297 177 57 | 172 135 167 394
Ϗq 382 387 436 335 313 193 167 172 | 64 102 277
Dy 320 352 484 410 361 240 143 135 64 | 37 259
M 346 384 521 447 398 278 175 167 102 37 | 246
679 610 683 597 560 440 402 394 277 259 246 |



߂



gbv