気候



北海道は夏でも涼しいと言われますが、どれほど涼しい(寒い?)のでしょうか。
自宅を出発するときにはめちゃくちゃ暑いので、初めて北海道に行かれる方は軽装備になりがちです。
結局ツーリング中カッパを着て走ることになった方も多いのでは。
今回はどれくらいの気温なのかをデータで見てみます。
なおツーリングシーズンを対象とするため、データは4月から11月としています。



北海道の気温
1.気温を分析 下表の気温データより、自分の住んでいるところの何月くらいかを分析します。
ちなみに下表では稚内と釧路を例に、似たような気温の月を色づけしてみました。
ちょうど東京・大阪・福岡の春または秋の気温に似ています。
2.気温により服装をイメージする 体感温度は人それぞれなので、これは経験によります。
この気温だとどれくらいの服装が適当か判断してください。
3.標高を気にする データは主に平地のものです。
当然標高の高い山に行けば気温も下がりますので、その辺も考慮して服装を選んでみてください。



上段:月別平均気温
中段:月別平均最高気温
下段:月別平均最低気温
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
稚内 4.4 8.7 12.4 16.8 19.2 16.4 10.5 3.2
7.2 12.0 15.7 19.9 22.0 19.4 13.3 5.8
1.7 5.8 9.7 14.4 16.7 13.5 7.5 0.6
旭川 5.0 11.6 16.4 20.4 20.9 15.3 8.5 1.8
10.5 17.9 22.3 25.9 26.2 21.1 14.1 5.7
−0.1 5.7 11.2 15.8 16.5 10.5 3.6 −1.8
札幌 6.4 12.0 16.1 20.2 21.7 17.2 10.8 4.3
11.1 17.3 21.2 24.8 26.1 21.8 15.7 8.2
2.2 7.4 12.0 16.6 18.2 12.9 6.0 0.5
釧路 3.4 7.9 11.4 15.3 17.8 15.2 9.8 3.7
7.5 12.1 15.1 18.7 21.3 19.1 14.5 8.3
−0.2 4.2 8.4 12.7 15.0 11.3 4.5 −1.5
函館 6.6 11.5 15.3 19.3 21.6 17.5 11.3 5.1
11.2 16.4 19.5 23.2 25.5 22.0 16.3 9.3
2.0 6.8 11.4 16.0 18.1 13.1 6.2 0.7
東京 14.1 18.6 21.7 25.2 27.1 23.2 17.6 12.6
18.3 22.8 25.2 28.8 30.9 26.7 21.2 16.6
10.0 14.8 18.6 22.3 24.0 20.2 14.2 8.9
大阪 14.6 19.2 23.0 27.0 28.2 24.2 18.3 12.9
19.5 24.0 27.3 31.2 32.8 28.6 22.7 17.0
10.2 14.9 19.5 23.7 24.8 20.8 14.5 9.0
福岡 14.6 18.8 22.3 26.9 27.6 23.7 18.2 13.0
19.0 23.2 26.2 30.6 31.8 27.8 22.8 17.4
10.3 14.6 18.9 23.7 24.2 20.1 14.0 8.8



戻る



トップへ